№ | New words of Book1-Unit11 | |
1 | spreadsheet | хүснэгт, хүснэгтийн хуудас, хүснэгтэн тооцоолол |
2 | data storage | өгөгдлийн хадгалалт |
3 | guideline | удирдамж, хэв хэмжээ, зарчим, чиглүүлэгч, удирдлагын заавар |
4 | organize | зохион байгуулах, зохицуулах, системчлэх, дэг журамд оруулах, нэгдэх |
5 | sort | эрэмбэлэх, зэргээр нь ялгах, сорт, дугаарлах, бүлэглэх |
6 | regard | хүндэтгэл, халамж, мэндчилэх, хүндлэл, мэхийн ёслох |
7 | field | талбар, талбай, орд, хэсэг, бүс, салбар |
8 | perform | үйлдэх, бүжиглэх, ажиллах, явуулах, хийх үйлдэл |
9 | complex | иж бүрдэл, цогцолбор, нэгдсэн, ээдрээтэй, хэцүү |
10 | query | хүсэлт, асуудал, асуулт, асуулга, эргэлзээ |
11 | revenue | орлого, төсвийн/үндэсний/улсын/ашиг орлого, олз, санхүүгийн захиргаа/удирдлага |
12 | analyze | задлан шинжлэх, анализ хийх |
13 | profit | ашиг тус, ашиг олз, ашиглах, нийт орлого, хувь |
14 | cell | нүд, эс, үүр, хэсэг, нүх |
15 | worksheet | ажлын хүснэгт |
16 | operator | оператор, ажиллуулагч, машинист, холбоочин |
17 | function | үүрэг, функц, гүйцэтгэх үүрэг, үйл ажиллагаа, албан үүрэг |
18 | formula | томьёо, томьёолол, жор, хэв загвар, бүтэц, заавар |
19 | multiple | олон удаагийн хэлхээ, олон тооны, олон удаагийн, нийлмэл |
20 | information | мэдээлэл, мэдээ, лавлах, өргөдөл, мэдлэг, баримт, заавар |
“Never give up on anything. If you fail, try, try and try again. You are learning the best ways of doing things.”
Sunday, September 28, 2014
Book1-Unit11 - Databases vs. spreadsheets
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment