№ | New words of Book1-Unit6 | |
1 | graphical user interface | хэрэглэгчийн график интерфэйс |
2 | icon | таних тэмдэг, тэмдэг, дүрс, хөрөг, шигтгээ зураг |
3 | represent | зааварлах, дүрслэн үзүүлэх, төлөөлөх, таарах, тохирох, төсөөлөл |
4 | pointer | заагч, үзүүлэлт, заагч сум, битүү үг, дохио, гараараа заадаг хүн |
5 | drag | чирэх, хутгах, хоцрох, ард явах, залхаах, холбох |
6 | shortcut | товчилбор, шууд хүргэх холбоос, богино холбоос |
7 | folder | хавтас, үдээс, бичгийн хавтас, эвхэгч, бичиг баримтын хайрцаг |
8 | store | дэлгүүр, санах байгууламж, санах ой, нөөц, нөөц хэрэгсэл, агуулах, хураах |
9 | visual | дүрс бичлэг, гэрэл зураг,харааны, харахад зориулсан, харж хүлээн авах |
10 | Minimize | хэт жижгэрүүлэх, минималчлах, хамгийн бага болгох |
11 | Maximize | дээд зэргээр ихэсгэх, хамгийн их хүртэл, тулд нь хүртэл ихэсгэх, хязгаарт нь хүртэл өсгөх |
12 | extend | сунгах, сунах, томруулах, өргөтгөх, хүндэтгэл үзүүлэх, тэлэх |
13 | command | тушаал, анги, нэгтгэл, заавар, захирамж, команд өгөх |
14 | list | жагсаалт, асуулга, данс, бүртгэл, цэс, үнэт цаасны жагсаалт |
15 | operating system | үйлдлийн систем |
16 | review | дахин авч үзэх, шүүмж, хэлэлцүүлэг, шалгалт, дүгнэлт, асуулга |
17 | key term | гол нэр томъёо, түлхүүр нэр томъёо |
18 | different | өөр, ондоо, элдэв, ялгаатай, адилгүй, ангид, зөрөөтэй |
19 | quickly | хурдан, түргэнээр, бушуу, түргэн марш, шалавхан, үтэр |
“Never give up on anything. If you fail, try, try and try again. You are learning the best ways of doing things.”
Saturday, September 27, 2014
Book1-Unit6 - The user interface
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment